CFDの取扱をしている業者様を紹介しています。
現在、日本ではCFDの取扱業者は、少ないです。その中で自分に合った業者を探していくことが勝利への第一歩です。
銘柄数で比較
| 銘柄数 | 現物株CFD | 株価指数CFD | コモディティCFD | |
| サクソバンクFX証券 | 7600 | ○ | ○ | ○ |
| IGマーケッツ証券 | 6000 | ○ | ○ | ○ |
| ひまわり証券 | 466 | ○ | ○ | × |
| 大和証券 | 270 | ○ | ○ | × |
| 内藤証券 | 63 | ○ | ○ | × |
| 楽天証券 | 60 | × | ○ | × |
| SBI証券 | 45 | × | ○ | ○ |
| インヴァスト証券 | 40 | × | ○ | ○ |
| ドットコモディティ | 32 | × | × | ○ |
| 岡藤商事 | 32 | × | × | ○ |
| クリック証券 | 28 | ○ | ○ | ○ |
| DMM.com証券 | 8 | × | ○ | ○ |

