CMC Markets Japan
日本、アメリカ、ヨーロッパはもちろん、ブラジルやエジプト等の注目市場をカバー。
銘柄数も3000銘柄以上と圧倒的な多さを誇り、最大レバレッジも100倍です。
| 銘柄数 | 国内外3000銘柄以上 | レバレッジ | 最大100倍 |
| 注文機能数 | 5 | 初回入金額 | 10万円以上 |
| 手数料 | 取引手数料無料。但し株式CFDは片道630円(税込) | ||
| 取扱銘柄 | 現物株、株価指数、株価指数先物、業種別指数、債券、 VIX指数、FX、コモディティ(原油・金など) |
||

エフエックス・オンライン・ジャパン
バイナリオプションが唯一扱えるエフエックス・オンライン・ジャパン
| 銘柄数 | 国内外500銘柄以上 | レバレッジ | 最大100倍 |
| 注文機能数 | 10 | 初回入金額 | 設定なし |
| 手数料 | 0.105% (CFDとFXが同一画面で管理で、口座開設・維持管理費無料) |
||
| 取扱銘柄 | 株価指数、株価指数先物、商品先物、商品現物 | ||

ひまわりCFD
取引手数料0円の日本で初のCFD実績を持つ業者。
仮総資金1000万円のデモ取引システムを無料で体験できる。
| 銘柄数 | 国内外5,000銘柄以上 | レバレッジ | 最大20倍 |
| 注文機能数 | 6 | 初回入金額 | 10万円以上 |
| 手数料 | ・株式CFDと指数CFDの取引手数料 → 0円~ ・現物株(日本株の場合) → 1500円 ・隔月CFD(1枚・片道・日本円の場合) → 1500円 |
||
| 取扱銘柄 | 現物株、株価指数、限月CFD(株価指数先物、債券先物) | ||

DMM.com証券
日経平均構成銘柄やナスダック上場銘柄などの株価証拠金取引から、S&P500やダウ・ジョーンズなど世界主要国の株価指数銘柄の取引可能
| 銘柄数 | 国内外4000銘柄 | レバレッジ | 最大20倍(ダブルレバレッジで更に2倍) |
| 注文機能数 | 5 | 初回入金額 | 設定なし |
| 手数料 | 無料(先物CFDには手数料が必要) | ||
| 取扱銘柄 | 現物株、株価指数、先物(株価・債券) | ||

楽天証券
91万口座突破!!!
楽天ポイントもたまる大手オンライン証券の安心感と豊富な取扱商品で便利なお取引!
| 銘柄数 | 58銘柄 | レバレッジ | 最大10倍 |
| 注文機能数 | 5 | 初回入金額 | 設定なし |
| 手数料 | 無料 | ||
| 取扱銘柄 | 現物株、株価指数、株価指数先物、業種別指数、債券 | ||



